| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | .686 | 8-2 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 24 | .657 | 7-3 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 44 | 26 | .629 | 6-4 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 42 | 28 | .600 | 7-3 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 30 | .571 | 5-5 |
* NBA西部联盟排名 · 数据来源:球探比分数据中心
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 | 48.7% |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.8 | 52.1% |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯 | 雷霆 | 31.5 | 53.4% |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.9 | 60.1% |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.7 | 47.2% |
* NBA得分榜TOP5 · 数据来源:球探比分数据中心